Sezóna
Mladší žáci -Okresní přebor - 2020/2021
Mistrovské zápasy - Podzim - 2020
Datum | Zápas | Výsledek | Branky |
so-5.9. | K.Hora,,B"-FKS | 4:2 (2:1) | Zinke , Prix R. |
st-9.9. | Hlízov - FKS | 0:12 (0:4) | Zinke 4 , Durst T.3, Prix R. 2, Lupač K. ,Švarc , Skala M. |
ne-13.9. | FKS - Malešov | 11:2 (5:0) | Zinke 4, Prix R. 4 , Chloupý , Štěpánek O. Durst T. |
ne-20.9. | Suchdol - FKS | 0:14 (0:8) | Prix R. 5, Zinke 4, Durst T. 3 Chloupý , Lupáč K. |
pá-25.9. | FKS - Malín | 2:1 (1:0) | Chloupý , Lupáč K. |
po- 28.9. | FKS - Záboří | 8:0 (3:0) | Chloupý 3, Prix R. 3. Durst T. ,Lupáč K. |
so-3.10. | G.Jeníkov -FKS | 4:10 (1:4) | Zinke 4, Lupáč K. 3 , Chloupý,Prix R. , Sládek |
ne-11.10. | FKS - Církvice | 17:1 (8:0) | Zinke 4 , Chloupý 3 Prix R. 3 , Durst T. 2 Král 2 , Procházka Lupáč K. , Švarc |
po-19.10. | Čáslav,,D"-FKS | 17:00 | |
so-24.10. | FKS -Křesetice | 10:30 | |
st-28.10. | FKS - Bratčice | 10:30 | |
ne-1.11. | Zruč - FKS | 10:30 | |
so-7.11. | U.Janovice-FKS | 10:30 |
Tabulka- Podzim - 2020 :
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sázava | 8 | 7 | 0 | 1 | 76:12 | 21 | 0 | 0 |
2. | Zruč n.Sáz. | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:17 | 21 | 0 | 0 |
3. | Kutná Hora B | 7 | 6 | 1 | 0 | 58:13 | 19 | 0 | 0 |
4. | Bratčice | 7 | 6 | 1 | 0 | 34:15 | 19 | 0 | 0 |
5. | Čáslav dívky | 8 | 6 | 0 | 2 | 46:12 | 18 | 0 | 0 |
6. | Golčův Jeníkov | 8 | 5 | 0 | 3 | 63:38 | 15 | 0 | 0 |
7. | Suchdol | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:37 | 10 | 0 | 0 |
8. | Uhlířské Janovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 37:37 | 9 | 0 | 0 |
9. | Malín | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:20 | 7 | 0 | 0 |
10. | Malešov | 8 | 2 | 1 | 5 | 22:37 | 7 | 0 | 0 |
11. | Záboří nad Lab. | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:39 | 5 | 0 | 0 |
12. | Církvice | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:57 | 4 | 0 | 0 |
13. | Hlízov/Nové Dvory | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:32 | 2 | 0 | 0 |
14. | Křesetice | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:85 | 0 | 0 | 0 |
STŘELCI
1. 2. 3.
Zinke Damián Prix Roman Durst Tomáš
Branky: 21 Branky: 19 Branky: 10
Soupiska
Brankáři |
Štěpánek Ondřej |
Švarc Jakub |
Hráči |
Král Adam |
Bao Doan |
Lupáč Kryštof |
Prix Roman |
Sládek Vlasta |
Zinke Damián |
Chloupý Lukáš |
Procházka Matyáš |
Vyhnal Marek |
Durst Tomáš |
Skala Vojtěch |
Skala Matěj |
Realizační tým |
Čvančara Pavel -vedoucí týmu |
Podstara Richard - trenér |
Šírl Stanislav - asistent trenéra |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto.