Sezóna
Mladší žáci -Okresní přebor - 2019/2020
Mistrovské zápasy - Podzim - 2019
Datum | Zápas | Výsledek | Branky |
st-4.9. | FKS - K.Hora,,C" | 4:4 (3:3) | Zinke 3,Pištínek |
so-7.9. | K.Hora,,B" - FKS | 7:1 (3:0) | Racek |
st-11.9. | Č.Janovice -FKS | 7:1 (3:0) | Chloupý |
so-14.9. | FKS - Bratčice | 12:1(6:0) | Pištínek 5,Zinke 4, Chloupý 2, Lehoučka |
ne-22.9. | Suchdol - FKS | 8:1 (5:1) | Chloupý |
st- 2.10. | Čáslav - FKS | 17:1(11:0) | Zinke |
so-9.11. | FKS- Hlízov | 14:0(5:0) | Chloupý 4,Lehoučka L. 2 Zinke 2, Lupáč K. 2 Kroupa 2, Procházks,Král |
so-19.10. | Močovice - FKS | 1:1 (1:1) | Pištínek |
ne-27.10. | FKS - N.Dvory | 13:0(6:0) | Zinke 6, Pištínek 4 Procházka,Vyhnal,Chloupý |
ne-3.11. | U.Janovice - FKS | 3:1 (2:0) | Pištínek |
ne-10.11. | Zruč - FKS | 11:0(6:0) |
Tabulka- Podzim - 2019 :
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zruč n. Sáz. | 11 | 11 | 0 | 0 | 115:7 | 33 | 0 | 0 |
2. | Čáslav | 11 | 10 | 0 | 1 | 125:11 | 30 | 0 | 0 |
3. | Uhl. Janovice | 11 | 9 | 0 | 2 | 80:16 | 27 | 0 | 0 |
4. | Suchdol | 11 | 7 | 1 | 3 | 95:34 | 22 | 0 | 0 |
5. | Kutná Hora B | 11 | 6 | 1 | 4 | 96:33 | 19 | 0 | 0 |
6. | Kutná Hora C | 10 | 4 | 3 | 3 | 62:31 | 15 | 0 | 0 |
7. | Močovice | 10 | 4 | 1 | 5 | 59:34 | 13 | 0 | 0 |
8. | Červ. Janovice | 11 | 4 | 0 | 7 | 56:64 | 12 | 0 | 0 |
9. | Sázava | 11 | 3 | 2 | 6 | 49:59 | 11 | 0 | 0 |
10. | Bratčice | 11 | 2 | 0 | 9 | 37:112 | 6 | 0 | 0 |
11. | Nové Dvory | 11 | 1 | 0 | 10 | 6:182 | 3 | 0 | 0 |
12. | Hlízov | 11 | 0 | 0 | 11 | 10:207 | 0 | 0 | 0 |
STŘELCI
1. 2. 3.
Zinke Damián Pištínek Adam Chloupý Lukáš
Branky: 16 Branky: 12 Branky: 9
Soupiska
Brankáři |
Štěpánek Ondřej |
Tatíček Vojtěch |
Hráči |
Pištínek Adam |
Smolík Matěj |
Bravenec Ari |
Král Adam |
Kroupa Jan |
Pavlík Kryštof |
Prix Roman |
Sládek Vlasta |
Zinke Damián |
Chloupý Lukáš |
Procházka Matyáš |
Racek Pavel |
Lehoučka Lukáš |
Skala Matěj |
Realizační tým |
Čvančara Pavel -vedoucí týmu |
Podstara Richard - trenér |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto.