Sezóna
Mladší žáci -Okresní přebor sk.B - 2017/2018
Mistrovské zápasy - Jaro 2018
Datum | Zápas | Výsledek | Branky |
30.3. | Čáslav,,D" - FKS | 8:1(4:0) | Prix |
7.4. | FKS - Močovice | 3:2(1:2) | Dytrich,Kopáček,Míšek |
14.4. | K.Hora,,B" - FKS | 11:1(7:0) | Prix |
Finálová část - | skupina-B | ||
28.4. | Malín - FKS | 10:30 | |
5.5. | FKS - Močovice | 10:30 | |
13.5. | Tupadly - FKS | 10:30 | |
19.5. | Č.Janovice - FKS | 10:30 | |
2.6. | Chotusice - FKS | 10:30 | |
10.6. | FKS - Ledeč | 10:30 |
Přípravné zápasy - Zima 2018
Datum | Zápas | Výsledek | Branky |
21.1. | FKS - Chocerady | 4:2 | |
28.1. | Turnaj - Jesenice | 5.místo | |
10.2. | Turnaj - Ostředek | 3.místo | |
18.2. | Turnaj -Kostelec | 9.místo | |
25.2. | Turnaj - Sedlčany | 8.místo | |
10.3. | Turnaj - Sázava | viz.turnaje |
Mistrovské zápasy - Podzim 2017
Datum | Zápas | Výsledek | Branky |
3.9. | Ledeč - FKS | 10:1(4:0) | Fantys |
10.9. | FKS-Zbraslavice | 0:4(0:1) | |
16.9. | Č.Janovice-FKS | 0:14(0:5) | Míšek 4, Fantys 3, Prix 2, Varga, Dytrich, Stecher, Vyskočil, Svoboda, |
23.9. | FKS-Čáslav,,D" | 3:8(1:5) | Míšek 2, Illek |
1.10. | Močovice - FKS | 3:0(1:0) | |
8.10. | FKS-K.Hora,,B" | 3:3(0:2) | Svoboda,Gloser,Illek |
14.10. | FKS-U.Janovice | 4:7(3:1) | Illek 2,Podstara,Gloser |
22.10. | FKS - Ledeč | 0:2(0:1) | |
17.11. | Zbraslavice-FKS | 6:1(5:1) | Prix |
5.11. | FKS-Č.Janovice | 18:0(9:0) | Dytrich 4, Illek 4, Gloser 3, Míšek 2, Podstara 2, Svoboda, Vyskočil, Varga |
18..11. | U.Janovice-FKS | 5:2(2:2) | Míšek, Illek |
Aktuální tabulka:
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čáslav D | 14 | 12 | 0 | 2 | 105:27 | 36 | 0 | 0 |
2. | Zbraslavice | 14 | 10 | 0 | 4 | 83:30 | 30 | 0 | 0 |
3. | Kutná Hora B | 14 | 8 | 2 | 4 | 80:23 | 26 | 0 | 0 |
4. | Uhl. Janovice | 14 | 7 | 1 | 6 | 94:38 | 22 | 0 | 0 |
5. | Močovice | 14 | 7 | 0 | 7 | 70:36 | 21 | 0 | 0 |
6. | Ledeč n.Sáz. | 14 | 7 | 0 | 7 | 54:59 | 21 | 0 | 0 |
7. | Sázava | 14 | 3 | 1 | 10 | 51:69 | 10 | 0 | 0 |
8. | Červ.Janovice | 14 | 0 | 0 | 14 | 0:255 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska
2017/18 Mladší žáci
20.09.2015 12:57
Brankáři
Hráči
Dytrich Šimon |
Míšek Adam |
Vyskočil Antonín |
Svoboda Jakub |
Ofner Diego |
Illek Adam |
Fantys Matyáš |
Gloser Petr |
Prix Matěj |
Podstara Richard |
Hrabánek Adam |
Kopáček Václav |
Trenéři
Dytrich Tomáš |
Svoboda Stanislav |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto.