Sezóna
B-mužstvo - 9. Liga - 2024/2025
Mistrovské zápasy - Jaro - 2025
Datum | Zápas | Výsl. | Branky |
So-22.3. | Žleby - FKS | 15:00 | |
Ne-30.3. | FKS - Močovice | 15:30 | |
So-5.4. | Zbraslavice - FKS | 16:30 | |
Ne-13.4. | FKS - Malešov,,B" | 16:30 | |
Ne-20.4. | H.Bučice - FKS | 17:00 | |
Ne-27.4. | FKS - Záboří | 17:00 | |
Ne-4.5. | FKS - Vlkaneč | 17:00 | |
Ne-11.5. | Tupadly,,B" - FKS | 17:00 | |
Ne-18.5. | FKS - Malín | 17:00 | |
Ne-25.5. | Bratčice - FKS | 17:00 | |
Ne-1.6. | FKS- Chotusice,,B" | 17:00 | |
So-7.6. | U.Janovice,,B"- FKS | 14:00 | |
So-14.6. | FKS - Nepoměřice | 17:00 |
Kliknutím na výsledek zobrazíte komentář trenéra.
Tabulka - Jaro - 2025
Pořadí | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.TJ Sokol Malín | 12 | 11 | 1 | 0 | 68:12 | 34 | |
2.FK Uhl. Janovice B | 12 | 11 | 0 | 1 | 77:8 | 33 | |
3.FK Záboří n/ Labem | 12 | 8 | 1 | 3 | 41:23 | 25 | |
4.FK Chotusice 1932 B | 13 | 7 | 1 | 5 | 30:25 | 22 | |
5.Sokol Močovice | 12 | 6 | 3 | 3 | 31:26 | 21 | |
6.TJ AFK Bratčice | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:20 | 21 | |
7.SK Zbraslavice | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:25 | 20 | |
8.FK KAV. SÁZAVA B | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:36 | 19 | |
9.TJ Star Tupadly B | 13 | 5 | 1 | 7 | 29:39 | 16 | |
10.TJ Sokol Vlkaneč | 12 | 4 | 1 | 7 | 34:55 | 13 | |
11.TJ Dynamo Bučice | 13 | 3 | 2 | 8 | 24:44 | 11 | |
12.SK Nepoměřice | 13 | 2 | 1 | 10 | 27:64 | 7 | |
13.SK Malešov B | 13 | 2 | 0 | 11 | 24:57 | 6 | |
14.SK Spartak Žleby | 12 | 1 | 1 | 10 | 16:49 | 4 | |
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, S - skóre, B - body |
KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tupadly B | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 | 0 | 0 |
2. | Křesetice | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | 0 | 0 |
3. | Suchdol B | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 | 0 | 0 |
4. | Vrdy B | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 7 | 0 | 0 |
5. | Uhl. Janovice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 0 | 0 |
6. | Vlkaneč | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | 0 | 0 |
7. | SÁZAVA B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 | 0 | 0 |
8. | Bratčice | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | 0 | 0 |
9. | Záboří n. Labem | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 0 | 0 |
10. | Rataje n. Sázavou | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 0 | 0 |
11. | Sedlec B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | 0 | 0 |
12. | Bílé Podolí B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:16 | 1 | 0 | 0 |
13. | Zbýšov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | 0 | 0 |
14. | Chotusice B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska
Brankáři |
Hrbek Patrik |
Štěpánek Jan |
Obránci | Branky |
Koštuřík Zdeněk | |
Sedláček Martin | |
Rais Jaroslav | |
Danko Adam | 2 |
Dušek Ondřej | 1 |
Brunclík Adam | |
Míšek Adam | 1 |
Smolík Matěj | 1 |
Chrpa Marek | 1 |
Král Ladislav | 2 |
Záložníci | Branky |
Švehla Pavel | |
Konopiský Lukáš | |
Prix Matěj | 1 |
Urban Milan | 1 |
Kershaw Joseph | 1 |
Dytrich Šimon | 1 |
Procházka David | |
Broš Filip | |
Geissler Radek | 1 |
Keltner Antonín | 3 |
Chrpa Martin | 1 |
Útočníci | Branky |
Stejskal Ondřej | 1 |
Mařinec Vladimír | 2 |
Kilián Petr | |
Zeman Jakub | 1 |
Švec Jakub | 8 |
Kryvanek Mykha |
Realizační tým |
Kratochvíl Jiří - vedoucí m. |
Stejskal Ondřej - trenér |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto