Sezóna
B-mužstvo - III. třída - 2021/2022
Mistrovské zápasy - Jaro - 2022
Datum | Zápas | Výsl. | Branky | Podzim |
So-26.3. | FKS,,B"-U.Janovice,,B" | 2:3 (1:2) | Danko Švehla |
1:5 |
So-2.4. | Č.Janovice - FKS,,B" | 5:1 (3:0) | Zeman | 4:1 |
So-9.4. | FKS,,B" - H.Bučice | 6:1 (2:1) | Zenam 2 , Stejskal Mařinec, Koštuřík Konopiský, |
3:4 |
So-16.4. | Záboří - FKS,,B" | 0:0 | 1:4 | |
Ne-24.4. | FKS,,B" - Zbýšov | 6:0 (6:0) | Novák 3, Dušek Chuchla, Zeman |
1:2 |
Ne-1.5. | FKS,,B" - Tupadly,,B" | 1:2 (0:0) | Košťuřík | 5:2 |
So-7.5. | Miskovice - FKS,,B" | 3:0 kont. | 3:2 | |
Ne-15.5. | FKS,,B" - Sedlec,,B" | 6:0 (4:0) | Keltner 2, Kilián, Schuller 2, Švehla |
2:1 |
Ne-22.5. | Rataje - FKS,,B" | 14:00 | 3:2 | |
Ne-29.5. | FKS,,B" - Vlkaneč | 17:00 | 0:3 | |
Ne-5.6. | Kluky - FKS,,B" | 14:00 | 1:1 | |
Ne-12.6. | B.Podolí,,B" - FKS,,B" | 17:00 | 2:6 | |
Ne-19.6. | Bratčice - FKS,,B" | 14:00 | 1:3 |
Kliknutím na výsledek zobrazíte info k utkání .
Tabulka - Jaro- 2022
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Červené Janovice | 21 | 21 | 0 | 0 | 155:17 | 63 | 0 | 0 |
2. | Uhlířské Janovice B | 21 | 15 | 2 | 4 | 67:32 | 47 | 0 | 0 |
3. | Horní Bučice | 21 | 14 | 1 | 6 | 66:41 | 43 | 0 | 0 |
4. | Vlkaneč | 21 | 13 | 1 | 7 | 52:49 | 40 | 0 | 0 |
5. | Bratčice | 21 | 11 | 4 | 6 | 58:49 | 37 | 0 | 0 |
6. | Záboří n L. | 21 | 9 | 7 | 5 | 45:32 | 34 | 0 | 0 |
7. | Sázava B | 21 | 9 | 2 | 10 | 54:45 | 29 | 0 | 0 |
8. | Rataje n Sáz. | 20 | 9 | 1 | 10 | 41:64 | 28 | 0 | 0 |
9. | Zbýšov | 20 | 7 | 0 | 13 | 46:55 | 21 | 0 | 0 |
10. | Tupadly B | 21 | 6 | 3 | 12 | 36:46 | 21 | 0 | 0 |
11. | Sedlec B | 21 | 6 | 1 | 14 | 33:71 | 19 | 0 | 0 |
12. | Bílé Podolí B | 21 | 5 | 1 | 15 | 35:78 | 16 | 0 | 0 |
13. | Miskovice | 21 | 4 | 2 | 15 | 26:76 | 14 | 0 | 0 |
14. | Kluky | 21 | 4 | 1 | 16 | 24:83 | 13 | 0 | 0 |
STŘELCI
1. 2. 3.
Keltner Antonín Zeman Jakub Kilián Petr
Branky: 8 (6+2) Branky: 7 (3+4) Branky: 7 (6+1)
( Podzim 21 + Jaro 22)
Soupiska
Brankáři |
Štěpánek Jan |
Dytrich Tadeáš |
Obránci |
Koštuřík Zdeněk |
Sedláček Martin |
Rais Jaroslav |
Mařinec Vladimír |
Albrecht Adam |
Schneider Roman |
Skála František |
Míšek Adam |
Záložníci |
Švehla Pavel |
Konopiský Lukáš |
Procházka David |
Schuller Ondřej |
Dytrich Tomáš |
Útočníci |
Stejskal Ondřej |
Kilián Petr |
Realizační tým |
Kratochvíl Jiří - vedoucí m. |
Schneider Roman - trenér |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto