Sezóna
B-mužstvo - III. třída - 2019/2020
Mistrovské zápasy - Podzim - 2019
Datum | Zápas | Výsledek | Branky |
ne-25.8. | Č.Janovice - FKS,,B" | 3:4 (2:2) | Svoboda 2,Stejskal Mařinec |
ne-1.9. | FKS,,B" - Sedlec | 2:0 (1:0) | Schneider,Albrecht |
ne-8.9. | Vlkaneč - FKS,,B" | 5:3 (2:2) | Stejskal 2, Gyorgyfi |
ne-15.9. | FKS,,B"-B.Podolí,,B" | 0:3 (0:2) | |
ne-22.9. | Zbýšov - FKS,,B" | 6:0 (3:0) | |
ne-29.9. | FKS,,B" - Záboří | 1:1 (1:1) | Gyorgyfi |
ne-6.10. | Rataje - FKS,,B" | 6:1 (3:1) | Pecháček |
so-12.10. | FKS,,B" - Tupadly,,B" | 8:1 (4:0) | Švec 3, Gyorgyfi Svoboda,Tichý Schneider, vlastní |
ne-20.10. | Kluky - FKS,,B" | 3:2 (1:1) | Gyorgyfi. Broš |
ne-27.10. | FKS,,B" - Miskovice | 1:4 (0:1) | Gyorgyfi |
ne-3.11. | H.Bučice - FKS,,B" | 5:2 (3:1) | Gyorgyfi , Dušek |
ne-10.11. | U.Janovice,,B - FKS,,B" | 2:1 (1:1) | Gyorgyfi |
so-16.11. | FKS,,B" - Paběnice,,B" | odloženo | Jaro - 2020 |
Kliknutím na výsledek zobrazíte info k utkání .
Tabulka - Podzim - 2019
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Bučice | 12 | 11 | 0 | 1 | 45:18 | 31 | 2 | 0 |
2. | Tupadly B | 12 | 8 | 0 | 4 | 34:20 | 26 | 0 | 2 |
3. | Rataje nad Sáz. | 13 | 8 | 0 | 5 | 45:25 | 25 | 0 | 1 |
4. | Záboří nad Lab. | 13 | 8 | 0 | 5 | 31:24 | 25 | 0 | 1 |
5. | Uhl. Janovice B | 13 | 7 | 0 | 6 | 34:25 | 23 | 0 | 2 |
6. | Vlkaneč | 13 | 7 | 0 | 6 | 43:33 | 21 | 0 | 0 |
7. | Zbýšov | 13 | 7 | 0 | 6 | 23:26 | 20 | 1 | 0 |
8. | Kluky | 12 | 7 | 0 | 5 | 24:28 | 20 | 1 | 0 |
9. | Bílé Podolí B | 12 | 6 | 0 | 6 | 27:23 | 18 | 1 | 1 |
10. | Paběnice B | 12 | 6 | 0 | 6 | 27:33 | 17 | 1 | 0 |
11. | Miskovice | 13 | 5 | 0 | 8 | 24:36 | 15 | 0 | 0 |
12. | Sázava B | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:39 | 11 | 1 | 0 |
13. | Sedlec B | 13 | 2 | 0 | 11 | 19:36 | 6 | 0 | 0 |
14. | Červ. Janovice | 13 | 2 | 0 | 11 | 15:50 | 6 | 0 | 0 |
STŘELCI
1. 2. 3.
Gyorgyfi Vojta Stejskal Ondřej Svoboda Tomáš
Branky: 7 Branky: 3 Branky: 3
Soupiska
Brankáři |
Štěpánek Jan |
Sajfrt Pavel |
Lévai Ladislav |
Obránci |
Sedláček Martin |
Rais Jaroslav |
Mařinec Vladimír |
Albrecht Adam |
Schneider Roman |
Skála František |
Záložníci |
Švehla Pavel |
Svoboda Tomáš |
Tichý Šimon |
Konopiský Lukáš |
Brunclík Adam |
Gyorgyfi Vojtěch |
Útočníci |
Stejskal Ondřej |
Zeman Jakub |
Pleva Václav |
Pecháček Petr |
Realizační tým |
Tichý Jiří - trenér a vedoucí m. |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto