Sezóna
B-mužstvo - III. třída - 2022/2023
Mistrovské zápasy - Podzim - 2022
Datum | Zápas | Výsl. | Branky |
Ne-21.8. | FKS,,B"- Suchdol,,B" | 2:3 (0:2) | Novák 2 |
Ne-28.8. | Bratčice - FKS,,B" | 1:4 (1:2) | Mařinec 2, Novák Špalek |
Ne-4.9. | FKS,,B" - Křesetice | 1:2 (0:2) | Novák |
So-10.9. | Vlkaneč - FKS,,B" | 2:1 (2:0) | Mařinec |
Ne-18.9. | FKS,,B" - Záboří | 5:2 (3:1) | Mařinec 2, Novák Míšek, Skála F. |
Ne-25.9. | FKS,,B" - Chotusice,,B" | 6:3 (4:2) | Novák 3. Zeman Mařinec 2 |
Ne-2.10. | B.Podolí,,B" - FKS,,B" | 3:0 (1:0) | |
So-8.10. | FKS,,B" - Zbýšov | 5:2 (2:0) | Koštuřík, Mařinec Švehla, Stejskal, Kilián |
Ne-16.10. | Sedlec,,B"- FKS,,B" | 2:0 (0:0) | |
Ne-23.10. | FKS,,B" - Rataje | 2:3 (1:0) | Mařinec, Novák |
Ne-30.10. | U.Janovice,,B" - FKS,,B" | 2:1 (1:1) | Novák |
Ne-6.11. | FKS,,B"- Tupadly,,B" | 1:4 (0:1) | Stejskal |
Ne-13.11. | Vrdy,,B" - FKS,,B" | 4:0 (2:0) |
Kliknutím na výsledek zobrazíte info k utkání .
Tabulka - Podzim- 2022
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uhl. Janovice B | 13 | 11 | 0 | 2 | 49:14 | 33 | 0 | 0 |
2. | Křesetice | 13 | 9 | 2 | 2 | 42:21 | 29 | 0 | 0 |
3. | Suchdol B | 13 | 9 | 1 | 3 | 40:29 | 28 | 0 | 0 |
4. | Tupadly B | 13 | 8 | 2 | 3 | 45:21 | 26 | 0 | 0 |
5. | Vrdy B | 13 | 7 | 3 | 3 | 42:28 | 24 | 0 | 0 |
6. | Rataje n. Sázavou | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:27 | 19 | 0 | 0 |
7. | Bílé Podolí B | 13 | 6 | 1 | 6 | 39:41 | 19 | 0 | 0 |
8. | Bratčice | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:37 | 17 | 0 | 0 |
9. | Sedlec B | 13 | 3 | 5 | 5 | 17:26 | 14 | 0 | 0 |
10. | Vlkaneč | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:37 | 14 | 0 | 0 |
11. | Záboří n. Labem | 13 | 3 | 4 | 6 | 35:32 | 13 | 0 | 0 |
12. | SÁZAVA B | 13 | 4 | 0 | 9 | 28:33 | 12 | 0 | 0 |
13. | Chotusice B | 13 | 3 | 2 | 8 | 27:39 | 11 | 0 | 0 |
14. | Zbýšov | 13 | 0 | 1 | 12 | 11:69 | 1 | 0 | 0 |
STŘELCI
1. 2. 3.
Novák Martin Mařinec Vladimír Stejskal Ondřej
Branky: 10 Branky: 9 Branky: 2
KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tupadly B | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 | 0 | 0 |
2. | Křesetice | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | 0 | 0 |
3. | Suchdol B | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 | 0 | 0 |
4. | Vrdy B | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 7 | 0 | 0 |
5. | Uhl. Janovice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 0 | 0 |
6. | Vlkaneč | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | 0 | 0 |
7. | SÁZAVA B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 | 0 | 0 |
8. | Bratčice | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | 0 | 0 |
9. | Záboří n. Labem | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 0 | 0 |
10. | Rataje n. Sázavou | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 0 | 0 |
11. | Sedlec B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | 0 | 0 |
12. | Bílé Podolí B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:16 | 1 | 0 | 0 |
13. | Zbýšov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | 0 | 0 |
14. | Chotusice B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska
Brankáři |
Hrbek Patrik |
Dytrich Tadeáš |
Obránci |
Koštuřík Zdeněk |
Sedláček Martin |
Rais Jaroslav |
Mařinec Vladimír |
Schneider Roman |
Skála František |
Míšek Adam |
Záložníci |
Švehla Pavel |
Konopiský Lukáš |
Procházka David |
Schuller Ondřej |
Dytrich Tomáš |
Útočníci |
Stejskal Ondřej |
Dytrich Šimon |
Zeman Jakub |
Novák Martin |
Realizační tým |
Kratochvíl Jiří - vedoucí m. |
Schneider Roman - trenér |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto