Sezóna
Mladší přípravka -Okresní přebor - 2024/2025
Mistrovské zápasy - Jaro - 2025
Datum | Turnaj | Zápas | Výsl. | Branky |
Ne-6.4. | Sázava | FKS - Čáslav | nehráno | |
FKS - Vrdy | 24:1 | Hendrych 7, Dvořák 6 Hrnčiřík 5, Tůma 3, Duha,Buben , Jašek |
||
FKS - U.Janovice | 8:6 | Dvořák 4, Hendrych 2 Tůma 2 |
||
Ne-13.4. | Čáslav | Čáslav - FKS | 5:33 | Tůma 9, Hendrych 7 Dvořák 6, Buben 2 Hrnčiřík 5, Duha 2 Šusta 2 |
K.Hora - FKS | 4:15 | Hendrych 7, Tůma 3 Dvořák 3, Hrnčiřík 2 |
||
Ne-27.4. | K.Hora | K.Hora - FKS | 4:5 | Dvořák 4, Tůma |
Čáslav - FKS | 16:2 | Dvořák, Tůma | ||
Zruč - FKS | 7:18 | Metelka Jon. 4, Tůma 3 Metelka Jách. 3, Buben 3 Dvořák 2, Hrnčiřík 2 Hozman |
||
Ne-4.5. | Sázava | FKS - U.Janovice | 3:9 | Dvořák 2, Buben |
FKS - Chotusice | 12:4 | Metelka Jon. 4,Jašek 2 Metelka Jách. 4, Buben Dvořák |
||
FKS - Zruč | nehráno | |||
Ne-11.5. | Čáslav | Čáslav - FKS | 14:14 | Šusta 5, Hozman 4 Buben 2, Novák 2 Jašek |
K.Hora - FKS | 26:0 | |||
Ne-18.5. | Chotusice | Chotusice - FKS | 4:9 | Hendrych 3, Kalaš Metelka Jon. 3,Šusta Metelka Jách. |
Křesetice - FKS | 2:11 | Buben 3, Hendrych 3 Metelka Jách 3, Novák Metelka Jon. |
||
Ne-25.5. | Sázava | FKS - U.Janovice | 13:00 | |
FKS - Zruč |
Tabulka - Jaro - 2025
Tabulka se u přípravek podle FAČR nezveřejňuje.
5.
Soupiska
Hráči | Branky |
Doan Nhat Anh | 4 |
Jašek Jan | 6 |
Dušková Eliška | |
Buben Artur | 27 |
Novák Denis | 6 |
Hozman Jan | 6 |
Hendrych David | 89 |
Švec Jakub | |
Dvořák Tobiáš | 63 |
Kadlec Štěpán | |
Šusta Oliver | 8 |
Tůma Jonáš | 49 |
Kalaš Matěj | 1 |
Duha Maxim | 3 |
Fiala Tomáš | 1 |
Nykodém Antonín | |
Metelka Jonáš | 16 |
Metelka Jáchym | 11 |
Hrnčiřík Patrik | 51 |
Sajfrt Jaroslav | |
Tvrdík Jiří |
Realizační tým |
Buben Jan- trenér |
Stibůrek Lukáš - trenér |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto.