Sezóna
Dorost - Okresní přebor - 2023/2024
Mistrovské zápasy - Podzim- 2023
Datum | Zápas | Výsl. | Branky |
Ne-12.11. | FKS - K.Hora,,B" | 10:15 | odloženo |
So-16.9. | U.Janovice - FKS | 7:1 (2:1) | Pištínek |
So-23.9. | FKS - Chotusice | 10.15 | |
Ne-1.10. | Tupadly - FKS | 10:15 | |
Ne-8.10. | Malín - FKS | 10:30 | |
Ne-15.10. | FKS - Vrdy | 10:15 | |
So-28.10. | K.Hora,,B" - FKS | 9:30 | |
Ne-5.11. | FKS - U.Janovice | 10:15 |
Tabulka - Podzim - 2023
# | KLUB | Z | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|
1. | FK U. Janovice | 3 | 14:4 | 9 |
2. | TJ Slavoj Vrdy | 2 | 13:4 | 6 |
3. | Sparta K. Hora B | 2 | 17:7 | 3 |
4. | Chotusice/ N. Dvory | 3 | 4:5 | 3 |
5. | Malín/ Močovice | 2 | 1:8 | 3 |
6. | FK KAVALIER Sázava | 1 | 1:7 | 0 |
7. | TJ Star Tupadly | 3 | 4:19 | 0 |
STŘELCI
1. 2. 3.
Pištínek Adam
Branky: 1 Branky: Branky:
Soupiska
Brankáři |
Provazník Ondřej |
Štěpánek Ondřej |
Hráči |
Prix Matěj |
Dytrich Šimon |
Ofner Daniel |
Míšek Adam |
Svoboda Jakub |
Jindrák Jakub |
Lehoučka Lukáš |
Pištínek Adam |
Kroupa Jan |
Smolík Matěj |
Petráček Mikuláš |
Zdvyhal Tomáš |
Dmytriev Daniil |
Doubek Mikuláš |
Král Adam |
Kříž Ondra |
Prix Roman |
Realizační tým |
Říkovský Jan- vedoucí týmu |
Dytrich Tomáš -trenér |
Podstara Richard - trenér |
Čvančara Pavel - as. trenéra |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto.