Sezóna
A-mužstvo - 1.B třída sk. D - 2023/2024
Mistrovské zápasy - Podzim - 2023
Datum | Zápas | Skóre | Branky |
So-19.8. | FKS - Jevany | 2:3 (2:1) | Steinocher, Chuchla |
So-26.8. | Č. Janovice - FKS | 4:3 (4:2) | Steinocher, Král, Danko |
So-2.9. | FKS - Teplýšovice | 0:2 (0:1) | |
Ne-10.9. | Olbramovice - FKS | 1:6 (0:4) | Král 2, Chrpa 2, Steinocher, Koubek |
So-16.9. | FKS - Říčany | 1:0 (1:0) | Kalina |
Ne-24.9. | Miřetice - FKS | 0:3 (0:0) | Král, Steinocher Chrpa |
So-30.9. | FKS - Vlašim ,,B" | 4:1 (2:0) | Svoboda 2, Kalina Šafránek |
So-7.10. | Vyžlovka - FKS | 3:1 (1:1) | Svoboda |
So-14.10. | FKS - Kunice | 2:1 (0:0) | Danko , Král |
So-21.10. | Jesenice - FKS | 2:0 (1:0) | |
So-28.10. | FKS - Křivsoudov | 6:0 (4:0) | Svoboda 2, Chuchla Steinocher 2, Šafránek |
So-4.11. | FKS - U.Janovice | 3:0 (0:0) | Danko, Zeman Svoboda |
Ne-12.11. | Kácov - FKS | 3:1 (1:0) | Šafránek |
Kliknutím na výsledek zobrazíte komentář trenéra.
Tabulka - Podzim 2023
# | KLUB | Z | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Jesenice | 13 | 32:13 | 29 |
2. | FK Uhlířské Janovice | 13 | 42:28 | 26 |
3. | FK Říčany | 13 | 30:19 | 26 |
4. | AFK Kácov | 13 | 26:24 | 24 |
5. | TJ Sokol Červené Janovice | 13 | 37:34 | 23 |
6. | FK KAVALIER SÁZAVA | 13 | 32:20 | 21 |
7. | FC SB Vlašim "B" | 13 | 31:25 | 18 |
8. | TJ Sokol Teplýšovice | 13 | 26:23 | 18 |
9. | TJ Sokol Miřetice | 13 | 29:26 | 17 |
10. | SK Vyžlovka | 13 | 20:31 | 17 |
11. | TJ Kunice | 13 | 27:28 | 14 |
12. | TJ FC Jevany | 13 | 22:33 | 14 |
13. | SK Olbramovice | 13 | 21:45 | 7 |
14. | FC Křivsoudov | 13 | 15:41 | 6 |
STŘELCI
1. 2. 3.
Steinocher Luděk Svoboda Martin Král Ladislav
Branky: 6 Branky: 6 Branky: 3
Soupiska

Brankáři |
Tichovský Tomáš |
Dytrich Tadeáš |
Obránci |
Chuchla Pavel |
Král Ladislav |
Danko Adam |
Skála Lukáš |
Ksandr Ondřej |
Dušek Ondřej |
Míšek Adam |
Brunclík Adam |
Záložníci |
Chrpa Martin |
Sochor Jaroslav |
Procházka David |
Koubek Tomáš |
Šafránek Vojtěch |
Kalina Tomáš |
Útočníci |
Steinocher Luděk |
Zeman Jakub |
Dytrich Šimon |
Svoboda Martin |
Realizační tým |
Chuchla Pavel - trenér |
Chrpa M. st. - vedoucí t. |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto