Sezóna
A-mužstvo - 1.B třída sk. D - 2020/2021
Mistrovské zápasy - Podzim - 2020
Datum | Zápas | Výsledek | Branky |
so-22.8. | FKS - Kondrac | 2:1 (1:1) | Keltner 2 |
so-29.8. | Škvorec - FKS | 17:00 | Škvorec odhlásil soutěž. |
so-5.9. | FKS - Zruč | 4:2 (1:1) | Švec 2, Keltner, Král |
ne-13.9. | Miřetice - FKS | 6:3 (3:1) | Švec, Keltner,Kalivoda D. |
so-19.9. | FKS - SK Úvaly | 1:1 (0:0) | Kalivoda D. |
so-26.9. | Říčany - FKS | 3:0 (1:0) | |
so-3.10. | FKS - Jevany | 3:5 (2:4) | Švec 2, Keltner |
so-10.10. | Vyžlovka - FKS | 0:4 (0:1) | Švec 3 , Kalivoda D. |
so-17.10. | FKS - Senohraby | 15:30 | |
so-24.10. | Teplýšovice - FKS | 14:30 | |
so-31.10. | FKS - Kunice | 14:00 | |
so-7.11. | FKS - Jílové | 14:00 | |
so-14.11. | FKS - Olbramovice | 10:15 |
Kliknutím na výsledek zobrazíte komentář trenéra.
Tabulka - Podzim - 2020
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Úvaly | 8 | 8 | 0 | 0 | 28:5 | 22 | 2 | 0 |
2. | TJ FC Jevany | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:10 | 17 | 1 | 0 |
3. | TJ Kunice | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:11 | 16 | 0 | 1 |
4. | FK Říčany | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:12 | 13 | 0 | 1 |
5. | FC JÍLOVÉ | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:8 | 11 | 1 | 0 |
6. | FK KAVALIER SÁZAVA | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:18 | 10 | 0 | 1 |
7. | TJ Sokol Teplýšovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 | 0 | 0 |
8. | TJ Sokol Miřetice | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:21 | 9 | 0 | 0 |
9. | TJ Jiskra Zruč n/Sázavou | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:21 | 8 | 1 | 0 |
10. | TJ Sokol Senohraby | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:23 | 7 | 0 | 1 |
11. | TJ Sokol Kondrac | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:9 | 6 | 0 | 3 |
12. | SK VYŽLOVKA | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:19 | 5 | 1 | 0 |
13. | SK Olbramovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 2:26 | 5 | 1 | 0 |
STŘELCI
1. 2. 3.
Švec Jakub Keltner Antonín Kalivoda David
Branky: 8 Branky: 5 Branky: 3
Soupiska

Brankáři |
Hrbek Patrik |
Tichovský Tomáš |
Obránci |
Chuchla Pavel |
Sedláček Martin |
Král Ladislav |
Chrpa Marek |
Danko Adam |
Skála Lukáš |
Kalivoda Lukáš |
Záložníci |
Chrpa Martin |
Dušek Ondřej |
Bartoš David |
Keltner Antonín |
Kadlec Daniel |
Kalivoda David |
Útočníci |
Broš Filip |
Zeman Jakub |
Švec Jakub |
Realizační tým |
Chuchla Pavel - trenér |
Danko Martin - asistent |
Chrpa M. st. - vedoucí t. |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto