Sezóna
B-mužstvo - 9. Liga - 2024/2025
Mistrovské zápasy - Jaro - 2025
Datum | Zápas | Výsl. | Branky |
So-22.3. | Žleby - FKS | 3:1 (2:1) | Švec |
Ne-30.3. | FKS - Močovice | 7:0 (5:0) | Švec 6, Míšek |
So-5.4. | Zbraslavice - FKS | 0:2 (0:1) | Švec, Pištínek |
Ne-13.4. | FKS - Malešov,,B" | 4:1 (1:1) | Švec, Dušek Urban, Rais |
Ne-20.4. | H.Bučice - FKS | 0:6 (0:1) | Švec, Chuchla Dytrich, Kershaw Konopiský, Danko |
Ne-27.4. | FKS - Záboří | 2:0 (1:0) | Dušek, Dytrich |
Ne-4.5. | FKS - Vlkaneč | 17:00 | |
Ne-11.5. | Tupadly,,B" - FKS | 17:00 | |
Ne-18.5. | FKS - Malín | 17:00 | |
Ne-25.5. | Bratčice - FKS | 17:00 | |
Ne-1.6. | FKS- Chotusice,,B" | 17:00 | |
So-7.6. | U.Janovice,,B"- FKS | 14:00 | |
So-14.6. | FKS - Nepoměřice | 17:00 |
Kliknutím na výsledek zobrazíte komentář trenéra.
Tabulka - Jaro - 2025
Pořadí | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.TJ Sokol Malín | 19 | 18 | 1 | 0 | 102:16 | 55 | |
2.FK Uhl. Janovice B | 19 | 17 | 0 | 2 | 110:12 | 51 | |
3.FK KAV. SÁZAVA B | 19 | 11 | 1 | 7 | 51:40 | 34 | |
4.FK Záboří n/L. | 19 | 10 | 1 | 8 | 56:46 | 31 | |
5.Sokol Močovice | 19 | 9 | 4 | 6 | 45:42 | 31 | |
6.FK Chotusice 1932 B | 19 | 10 | 1 | 8 | 41:50 | 31 | |
7.SK Zbraslavice | 18 | 9 | 3 | 6 | 44:35 | 30 | |
8.TJ AFK Bratčice | 19 | 8 | 3 | 8 | 36:39 | 27 | |
9.TJ Sokol Vlkaneč | 19 | 8 | 2 | 9 | 54:74 | 26 | |
10.TJ Star Tupadly B | 19 | 7 | 1 | 11 | 39:52 | 22 | |
11.SK Malešov B | 19 | 5 | 0 | 14 | 39:76 | 15 | |
12.TJ Dynamo Bučice | 19 | 4 | 2 | 13 | 34:69 | 14 | |
13.SK Nepoměřice | 19 | 3 | 2 | 14 | 37:89 | 11 | |
14.SK Spartak Žleby | 18 | 2 | 1 | 15 | 22:70 | 7 | |
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, S - skóre, B - body |
KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tupadly B | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 | 0 | 0 |
2. | Křesetice | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | 0 | 0 |
3. | Suchdol B | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 | 0 | 0 |
4. | Vrdy B | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 7 | 0 | 0 |
5. | Uhl. Janovice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 0 | 0 |
6. | Vlkaneč | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | 0 | 0 |
7. | SÁZAVA B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 | 0 | 0 |
8. | Bratčice | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | 0 | 0 |
9. | Záboří n. Labem | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 0 | 0 |
10. | Rataje n. Sázavou | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 0 | 0 |
11. | Sedlec B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | 0 | 0 |
12. | Bílé Podolí B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:16 | 1 | 0 | 0 |
13. | Zbýšov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | 0 | 0 |
14. | Chotusice B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska
Brankáři |
Hrbek Patrik |
Štěpánek Jan |
Obránci | Branky |
Koštuřík Zdeněk | |
Sedláček Martin | |
Rais Jaroslav | 1 |
Danko Adam | 3 |
Dušek Ondřej | 3 |
Brunclík Adam | |
Míšek Adam | 2 |
Smolík Matěj | 1 |
Chrpa Marek | 1 |
Král Ladislav | 2 |
Záložníci | Branky |
Švehla Pavel | |
Konopiský Lukáš | 1 |
Prix Matěj | 1 |
Urban Milan | 2 |
Kershaw Joseph | 2 |
Dytrich Šimon | 3 |
Procházka David | |
Broš Filip | |
Geissler Radek | 1 |
Keltner Antonín | 3 |
Chrpa Martin | 1 |
Pištínek Adam | 1 |
Útočníci | Branky |
Stejskal Ondřej | 1 |
Mařinec Vladimír | 2 |
Kilián Petr | |
Zeman Jakub | 1 |
Švec Jakub | 18 |
Realizační tým |
Kratochvíl Jiří - vedoucí m. |
Stejskal Ondřej - trenér |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto