Sezóna
A-mužstvo - 8. Liga - 2024/2025
Mistrovské zápasy - Podzim - 2024
Datum | Zápas | Skóre | Branky |
So-24.8. | N.Dvory - FKS | 0:3 (0:0) | Sochor, Král, vlastní |
So-31.8. | FKS - Suchdol,,B" | 11:1 (7:0) | Danko 2, Kolařík 3 Sochor 2, Král 2, Ksandr Dytrich Š. |
So-7.9. | Sedlec - FKS | 1:1 (0:1) | Danko |
Ne-10.11. | FKS - Křesetice | 17:30 | Odloženo |
So-21.9. | Církvice - FKS | 2:2 (0:1) | Danko, Dušek |
Ne-29.9. | FKS - Zruč | 3:0 (3:0) | Koubek, Král, Kolařík |
So-5.10. | Kaňk - FKS | 2:11 (1:6) | Danko 3, Král 3, Kolařík 3, Ksandr, vlastní |
So-12.10. | FKS - Vrdy,,B" | 7:0 (4:0) | Kolařík 3,Švec 2 Dušek, Steinocher |
So-19.10. | B.Podolí - FKS | 1:0 (0:0) | |
So-26.10. | FKS - Chotusice | 3:0 (3:0) | Kolařík 2, Švec |
So-2.11. | FKS - Tupadly | 14:00 |
Kliknutím na výsledek zobrazíte komentář trenéra.
Tabulka - Podzim 2024
Pořadí | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.FC Bílé Podolí | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:6 | 25 | |
2.FK KAV. SÁZAVA | 9 | 6 | 2 | 1 | 41:7 | 20 | |
3.TJ Křesetice | 9 | 4 | 4 | 1 | 21:12 | 16 | |
4.FK Chotusice 1932 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:19 | 15 | |
5.SK Církvice | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:13 | 14 | |
6.TJ Viktoria Sedlec | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:12 | 13 | |
7.FK Ener N. Dvory | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:15 | 12 | |
8.TJ Slavoj Vrdy B | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:27 | 10 | |
9.TJ Jiskra Zruč | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:21 | 8 | |
10.TJ Sokol Kaňk | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:34 | 8 | |
11.TJ Star Tupadly | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:22 | 7 | |
12.TJ S. Suchdol B | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:32 | 4 | |
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, S - skóre, B - body |
Soupiska
Brankáři |
Tichovský Tomáš |
Štěpánek Jan |
Obránci | Branky |
Chuchla Pavel | |
Král Ladislav | 7 |
Danko Adam | 7 |
Skála Lukáš | |
Ksandr Ondřej | 2 |
Dušek Ondřej | 2 |
Míšek Adam |
Záložníci | Branky |
Chrpa Martin | |
Sochor Jaroslav | 3 |
Procházka David | |
Koubek Tomáš | 1 |
Šafránek Vojtěch | |
Dytrich Šimon | 1 |
Útočníci | Branky |
Steinocher Luděk | 1 |
Zeman Jakub | |
Švec Jakub | 3 |
Kolařík Jan | 12 |
Kryvanek Mykhailo |
Realizační tým |
Chuchla Pavel - trenér |
Chrpa M. st. - vedoucí t. |
Kliknutím na jméno hráče zobrazíte foto