Sázavský zimní turnaj mladších žáků 2011
15.1:2011
Výsledky utkání (hráno 1x20 minut):
Sázava | - | Uhl. Janovice | 0:3 |
Stř. Skalice | - | Mukařov | 0:4 |
V. Žižkov | - | Kostelec n.Č.l. | 9:2 |
Sázava | - | Stř. Skalice | 4:0 |
Uhl. Janovice | - | Kostelec n.Č.l. | 11:0 |
V. Žižkov | - | Mukařov | 3:3 |
Stř. Skalice | - | Uhl. Janovice | 0:8 |
Sázava | - | V. Žižkov | 1:7 |
Mukařov | - | Kostelec n.Č.l. | 2:0 |
Stř. Skalice | - | V. Žižkov | 2:2 |
Uhl. Janovice | - | Mukařov | 1:2 |
Sázava | - | Kostelec n.Č.l. | 6:0 |
V. Žižkov | - | Uhl. Janovice | 2:1 |
Stř. Skalice | - | Kostelec n.Č.l. | 1:3 |
Sázava | - | Mukařov | 2:2 |
Konečné pořadí:
# | Tým | Skóre | Body |
1. | Viktoria Žižkov | 23:9 | 11 |
2. | FC Mukařov | 13:6 | 11 |
3. | Uhlířské Janovice | 24:4 | 9 |
4. | Kavalier Sázava | 13:12 | 7 |
5. | Kostelec n. Č. lesy | 3:29 | 3 |
6. | Stříbrná Skalice | 3:21 | 1 |
Nejlepší střelec turnaje: Matisz Josef - 10 branek
Nejlepší brankář turnaje: Záruba Daniel (Uhlířské Janovice)